Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
730001 30/07/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 39,81 39,81 39,81
728001 28/07/2026 ***708350001** ZION CONSTRUTORA LTDA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
724001 24/07/2026 ***779523** SERGIO DOMINGOS DE SOUSA 320,00 320,00 320,00
724004 24/07/2026 ***511763** ZOLDENI OLIVEIRA COELHO 320,00 320,00 320,00
724003 24/07/2026 ***295243** JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA 320,00 320,00 320,00
724005 24/07/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 53,08 53,08 53,08
724002 24/07/2026 ***254233** FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA JUNIOR 320,00 320,00 320,00
722001 22/07/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
721001 21/07/2026 ***800760001** 65.780.076 LUIS HENRIQUE BARRETO DE CASTRO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
720002 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 16.678,16 16.678,16 16.678,16  
Total: 214 - Mostrando 10 por página